Cube Nuroad ONE FE desertstone´n´green
Wer noch mehr Lastenkapazität braucht, profitiert von den Montagepunkten für Lowrider Gepäckträger an der leichten Vollcarbongabel. Volle Kontrolle, selbst bei Nässe, vermitteln die leistungsstarken Scheibenbremsen im Team mit breiten, komfortabel dahinrollenden Gravelland Pneus von Schwalbe. Dazu hat der leichtgängige 10-fach-Antrieb dank hoher Übersetzungsbandbreite für jede Situation den richtigen Gang parat. Fazit: Egal wohin die Reise geht, dieser Allrounder steht schon bereit!
RAHMEN Cube Nuroad ONE FE
Bei der Entwicklung des Nuroad hat Cube sich von den eigenen Renn- und Cyclocross-Rädern inspirieren lassen und dem Rahmen on top ein paar Mountainbike-Skills mit auf den Weg gegeben. Das heißt, er bietet genug Reifenfreiheit für griffige und komfortable 45 mm Pneus – oder für 40 mm breite Reifen, dann sogar mit Schutzblechen. Dazu kommen formschön integrierte Montagepunkte für Gepäckträger, Schutzbleche und Seitenständer sowie ästhetisch ins Innere verlegte Züge für dauerhaft saubere Schaltvorgänge, auch bei viel Staub oder Matsch. Praktisch für Transport und Lagerung: Die Laufräder können per Schnellspanner einfach und schnell ein- und ausgeklickt werden. Last, but not least absorbiert die leichte Vollcarbongabel sämtliche Vibrationen vom Untergrund und ist mit Aufnahmen für Lowrider Gepäckträger versehen. Das Chassis ist in den Größen XS bis XL verfügbar – da findest du ganz einfach die richtige Passform für dich und deine Anforderungen.
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 2×8 |
Farbe: | desertstone´n´green |
Gabel: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
Bremsen: | Tektro MD-C510, Flat Mount (160/160) |
Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Gravel Race Bar |
Lenkerband: | ACID Bartape CX |
Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Kurbel: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
Tretlager/Innenlager: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
Schaltwerk: | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
Schalthebel: | Shimano Claris ST-R2000 |
Umwerfer: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
Kassette: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Kette: | KMC xGlide |
Reifen: | Schwalbe G-One Comp, ActiveLine, K-Guard, 40-622 |
Laufradsatz: | CUBE GR 2.3 Disc, Tubeless Ready |
Scheinwerfer: | ACID Pro-D 50 CMPT |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 13,6 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen